Wählen Sie den passenden Plan für Ihre Anforderungen.
Unsere Preisstruktur ist übersichtlich und flexibel:
Haupteditionen: Vier Software-Editionen, zugeschnitten auf die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Anwender und Unternehmen.
Module: Optionale Zusatzmodule für Spezialaufgaben wie Laborverwaltung oder Rationsberechnung.
Standortbasierte Preise: Die Lizenzgebühr passt sich flexibel an die Anzahl Ihrer Werke an.
Abonnements: Verfügbar als flexible Monats- oder Jahrespläne.
Individuelle Angebote: Mehrjahresverträge und maßgeschneiderte Lösungen auf Anfrage.
TMR
Optimierte Fütterungslösungen für landwirtschaftliche Betriebe
- Rationsberechnung
- Praxisnahe Futteranpassungen
- Verwaltung von Tierdaten
Nutritionist
Wesentliche Werkzeuge für Berater und wachsende Unternehmen
- Verwaltung von Nährstoffen und Rohstoffen
- Speziesübergreifende Rezepturoptimierung
- Futtermittelanalysen
- Kostenanalysen
- Erweiterte Berichte
- Gemeinsamer Zugriff für Teams und Kunden
Professional
Erweiterte Funktionen für anspruchsvolle Unternehmen
- Alle Funktionen von Nutritionist
- Erweiterte Optimierung
- Erweiterte Analysen & Werkzeuge
- Kollaborative Rezepturerstellung für mehrere Benutzer
- Prioritäts-Support
Corporate
Maximale Leistungsfähigkeit für Branchenführer
- Alle Funktionen
- Alle Zusatzmodule
- Unbegrenzte Standorte
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen
- Private Cloud oder On-Premises-Installation
Zusatzmodule
LIMS
Labor-Informations- und Management-System
- Lieferanten, Bestellungen und Lieferungen verwalten
- Proben erfassen und lückenlos nachverfolgen
- Direkte Anbindung von Laborgeräten
- Statistische Rohstoffanalysen
- Qualitätskontrolle von Endprodukten
TMR
Rationsberechnung und Werkzeuge auf Betriebsebene
- Mehrere landwirtschaftliche Betriebe anlegen und verwalten
- Rationsberechnung und praxisnahe Futteranpassungen
- Tiergruppen und Leistungsdaten verwalten
- Berichte und Analysen auf Betriebsebene
Inventory Management
Flexible Bestandskontrolle über Standorte hinweg
- Standortspezifische Lagerbestände oder einen zentralen Gesamtbestand anlegen
- Bestands-Snapshots speichern und laden
- Automatische Warnmeldungen bei unzureichendem Lagerbestand
- Benutzerrechte für Bestandsdaten individuell anpassen
- Vollständig integriert in Rezeptur, Optimierung und Multiblend
Preise und Funktionen im Überblick
Funktionen aller Editionen im direkten Vergleich
| Funktion | TMR | Nutritionist | Professional | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | ||||
| Unbegrenzte Anzahl an Rohstoffen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anlegen, bearbeiten und verwalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Preisanpassung in lokaler Währung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Suche und Filter | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Import aus externer Datei/Datenbank | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Komponenten-Gleichungen (Abhängigkeiten) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bedingte Abhängigkeiten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rohstoff-Preishistorie | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verdunstungsrechner | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Preise exportieren | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rohstoffe aus historischer Datenbank wiederherstellen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nährstoffe | ||||
| Unbegrenzte Anzahl an Nährstoffen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anlegen, bearbeiten und verwalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Suche und Filter | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Import aus externer Datei/Datenbank | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einheitenumrechner | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rezepturen | ||||
| Unbegrenzte Anzahl an Rezepturen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| TMR-Bedarfsberechnung | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Modulares Dashboard mit Dark Mode | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Umfassende Restriktionen und Vorgaben | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Restriktionen und Ergebnisse in TS oder OS | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Least-Cost-Optimierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Als Rohstoff speichern | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Suche und Filterung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Chargengröße | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rundung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rohstoff- und Nährstoffverteilung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rezepturen vergleichen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schnellaktualisierung von Restriktionen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rezepturanalysen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prämix-Modul | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prämix aus der Rezeptur extrahieren | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rezepturvorlagen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tiefgehende Machbarkeitsanalyse | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rezepturvarianten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prämix-zu-Endprodukt-Restriktionen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zusätzliche Kostenpositionen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Analysen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kostenanalyse | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Standardkonformität & Regulierung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gemischt-ganzzahlige Optimierung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Werkzeuge und Anwendungen | ||||
| Rohstoff-Nährstoff-Matrix | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rezeptur-Rohstoff-Matrix | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rezeptur-Nährstoff-Matrix | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dateianhänge | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schnellberichte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichtsgenerator | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Multiblend | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Preislisten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Preislistenanalyse | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Etikettendesigner | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produktionsplanung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenabfrage-Assistent | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vertriebsanalyse | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| LIMS | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Qualitätskontrolle | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bestandsverwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kostenoptimierte Bestandszuteilung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Analyse des schnellsten Bestandsverbrauchs | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Systemoptionen | ||||
| Maximale Anzahl an Standorten | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Maximale Anzahl an Benutzern | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Regelmäßige Datenbanksicherungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ereignis-Abonnements und Benachrichtigungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benutzer- und Rollenverwaltung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Änderungshistorie | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Audit-Protokoll | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Multi-Maßeinheitensystem | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Private Cloud | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Individuelle Funktionserweiterungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Kostenlose Updates und Upgrades | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support-Kanäle | Standard-E-Mail | Standard-E-Mail | Prioritäts-E-Mail, Zoom, Chat | Dedizierter KAM, Zoom, Chat |
Mehr als 4.000 Unternehmen und Fachexperten weltweit vertrauen auf AFOS.