Escolha o plano ideal para as suas necessidades.
A nossa estrutura de preços foi concebida para oferecer total clareza e flexibilidade:
Edições principais: quatro edições de software concebidas para diferentes tipos de utilizadores e organizações.
Módulos: extensões opcionais para necessidades específicas, como a gestão laboratorial ou o balanço de rações.
Preços por fábrica: o valor ajusta-se ao número de fábricas incluídas na sua licença.
Subscrições: disponíveis em planos mensais ou anuais.
Propostas personalizadas: acordos plurianuais e soluções à medida disponíveis sob consulta.
TMR
Soluções de alimentação otimizadas para explorações pecuárias
- Balanço de rações
- Ajustes práticos de alimentação
- Gestão de dados dos animais
Nutritionist
Ferramentas essenciais para consultores e empresas em crescimento
- Gestão de nutrientes e matérias-primas
- Otimização de fórmulas multiespécie
- Análise de alimentos
- Análise de custos
- Relatórios avançados
- Acesso partilhado para equipas e clientes
Professional
Funcionalidades avançadas para empresas em evolução
- Todas as funcionalidades do Nutritionist
- Otimização avançada
- Ferramentas e análises avançadas
- Formulação colaborativa multiutilizador
- Suporte prioritário
Corporate
Capacidades superiores para líderes do setor
- Todas as funcionalidades
- Todos os módulos adicionais
- Fábricas ilimitadas
- Segurança avançada
- Cloud privada ou local (on-premises)
Módulos adicionais
LIMS
Sistema de Gestão de Informação Laboratorial
- Gestão de fornecedores, encomendas e entregas
- Criação e rastreio de amostras
- Integração com equipamentos de laboratório
- Análise estatística de matérias-primas
- Análise de produtos acabados
TMR
Balanço de rações e ferramentas ao nível da exploração
- Criação e gestão de múltiplas explorações
- Balanço de rações e ajustes práticos de alimentação
- Gestão de lotes de animais e dados de desempenho
- Relatórios e análises da exploração
Inventory Management
Controlo flexível de inventário em todas as fábricas
- Criação de inventários específicos por fábrica ou inventário global
- Gravação e carregamento de registos pontuais de inventário
- Alertas automáticos quando o inventário for insuficiente
- Personalização de permissões de utilizador para introduzir e atualizar dados de inventário
- Integração com a formulação regular, otimização e Multiblend
Funcionalidades e planos
Compare as funcionalidades entre as diferentes edições
| Funcionalidade | TMR | Nutritionist | Professional | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Matérias-primas | ||||
| Número ilimitado de matérias-primas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Criar, editar e gerir | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Alterar preço na moeda local | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pesquisa e filtros avançados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Importar de ficheiro/base de dados externa | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Equações de ingredientes (dependências) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Dependências condicionais | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Histórico de preços de matérias-primas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Calculadora de evaporação | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Exportar preços | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Restaurar MP a partir da base de dados histórica | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Nutrientes | ||||
| Número ilimitado de nutrientes | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Criar, editar e gerir | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pesquisa e filtros avançados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Importar de ficheiro/base de dados externa | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conversor de unidades integrado | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Fórmulas | ||||
| Número ilimitado de fórmulas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cálculo de requisitos para TMR | Incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Painel modular com modo escuro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conjunto abrangente de restrições | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Restrições e resultados em DM ou AF | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Otimização de custo mínimo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Guardar como matéria-prima | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pesquisa e filtragem avançadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Dimensão de lote personalizada | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Arredondamento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Distribuição de ingredientes e nutrientes | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Comparar fórmulas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atualização rápida de restrições | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de fórmulas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Módulo de pré-misturas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Extrair pré-mistura da fórmula | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Modelos de fórmulas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise aprofundada de viabilidade | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Variantes de fórmulas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Restrições de pré-mistura para produto final | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Custos adicionais | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Análises avançadas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de custos | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Conformidade com normas regulamentares | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Otimização inteira mista | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Ferramentas e aplicações | ||||
| Matriz de matérias-primas e nutrientes | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Matriz de fórmulas e matérias-primas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Matriz de fórmulas e nutrientes | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Anexos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios rápidos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gerador de relatórios | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Multiblend | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Listas de custos | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de listas de custos | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Criador de rótulos | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Planeamento da produção | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Data Query Assistant | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de vendas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| LIMS | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Controlo de qualidade | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de inventário | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Alocação de inventário ao menor custo | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de consumo rápido de inventário | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Opções do sistema | ||||
| Número máximo de fábricas | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Número máximo de utilizadores | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Cópias de segurança regulares da base de dados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Subscrição de eventos e notificações | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de funções de utilizador | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Histórico de alterações (Historian) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Auditoria | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Sistema multimétrico | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Cloud privada | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Funcionalidades personalizadas | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Atualizações e melhorias gratuitas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Canais de suporte | Email padrão | Email padrão | Email prioritário, Zoom e chat | KAM dedicado, Zoom e chat |
A confiança de mais de 4.000 empresas e profissionais em todo o mundo.