选择适合您需求的方案.
我们的定价体系清晰透明、灵活多样:
核心版本:针对不同类型的用户与企业规模提供四大软件版本。
功能模块:可选附加模块,满足实验室管理、日粮配制等专业需求。
按工厂定价:价格根据许可证包含的工厂数量灵活调整。
订阅方式:提供按月或按年订阅方案。
定制方案:可按需提供多年期协议及专属定制解决方案。
TMR
专为农场优化的饲喂解决方案
- 日粮配制平衡
- 实用饲喂调整
- 动物数据管理
Nutritionist
专为顾问与成长型企业打造的必备工具
- 管理营养素与原料
- 多畜种配方优化
- 饲料分析
- 成本分析
- 高级报表
- 团队与客户共享访问
Professional
赋能进取型企业的高级功能
- 包含 Nutritionist 版全部功能
- 高级优化算法
- 高级分析与工具
- 多用户协同配方
- 优先技术支持
Corporate
专为行业领军企业打造的卓越能力
- 包含全部功能
- 包含全部附加模块
- 工厂数量不限
- 高级安全保障
- 私有云或本地私有化部署
附加模块
LIMS
实验室信息管理系统
- 管理供应商、订单与交付
- 创建与跟踪样品
- 对接实验室设备
- 原料统计分析
- 成品分析
TMR
日粮平衡与农场级管理工具
- 创建并管理多个农场
- 日粮平衡与实用饲喂调整
- 管理动物群组与生产性能数据
- 农场级报表与分析
Inventory Management
跨工厂的灵活库存管理
- 创建各工厂独立库存或全局总库存
- 保存并加载库存快照
- 库存不足时自动接收预警
- 自定义添加与更新库存数据的用户权限
- 无缝集成常规配方、配方优化及 Multiblend
定价与版本功能
对比各版本的详细功能
| 功能 | TMR | Nutritionist | Professional | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| 原料 | ||||
| 原料数量不限 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 创建、编辑与管理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 本地货币价格调整 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 高级搜索与筛选 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 从外部文件/数据库导入 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 原料方程(依赖关系) | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 条件依赖关系 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 原料价格历史记录 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 水分蒸发计算器 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 导出价格 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 从历史数据库恢复原料 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 营养素 | ||||
| 营养素数量不限 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 创建、编辑与管理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 高级搜索与筛选 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 从外部文件/数据库导入 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 单位转换工具 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 配方 | ||||
| 配方数量不限 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| TMR 营养需求计算 | 已包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 模块化仪表盘(支持深色模式) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 全方位配方约束设置 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 以干物质或原样基础设定约束与结果 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 最低成本配方优化 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 保存为原料 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 高级搜索与筛选 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自定义生产批次 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数值舍入与取整 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 原料与营养素分布分析 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 配方对比 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 快速更新约束条件 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 配方数据分析 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 预混料模块 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 从配方中提取预混料 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 模板配方 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 深度可行性分析 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 配方变体管理 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 预混料与成品约束联动 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 附加成本项 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 高级数据分析 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 成本分析 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 行业标准合规 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 混合整数规划优化 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 工具与应用 | ||||
| 原料-营养素矩阵 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 配方-原料矩阵 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 配方-营养素矩阵 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 附件管理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 快速报表 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 报表生成器 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Multiblend | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 成本清单 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 成本清单分析 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 标签设计器 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 生产计划 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数据查询助手 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 销售分析 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| LIMS | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 质量控制 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 库存管理 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 最低成本库存分配 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 最快库存消耗分析 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 系统配置 | ||||
| 最大工厂数量 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 最大用户数量 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 定期数据库备份 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 事件订阅与通知 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 用户角色与权限管理 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 历史数据追踪 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 操作审计追溯 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 多计量单位系统 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 私有云 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 定制功能开发 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 免费更新与升级 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 技术支持渠道 | 标准邮件支持 | 标准邮件支持 | 优先邮件、Zoom 与在线客服 | 专属客户经理 (KAM)、Zoom 与在线客服 |
深受全球 4,000 多家企业与专业人士的信赖。