Izaberite paket prilagođen vašim potrebama.
Naš model pretplate osmišljen je tako da pruži maksimalnu jasnoću i fleksibilnost:
Osnovni paketi: četiri verzije softvera kreirane za različite profile korisnika i organizacija.
Moduli: opcioni dodaci za specifične zahteve, poput upravljanja laboratorijom ili balansiranja obroka.
Cena prema broju fabrika: iznos pretplate prilagođava se broju pogona uključenih u vašu licencu.
Modeli pretplate: mogućnost mesečnog ili godišnjeg plaćanja.
Prilagođene ponude: višegodišnji ugovori i namenska rešenja dostupni su na zahtev.
TMR
Optimizovana rešenja za ishranu na farmama
- Balansiranje obroka
- Praktična prilagođavanja obroka
- Upravljanje podacima o životinjama
Nutritionist
Ključni alati za konsultante i rastuće kompanije
- Upravljanje nutrijentima i sirovinama
- Optimizacija receptura za različite vrste životinja
- Analitika stočne hrane
- Analiza troškova
- Napredno izveštavanje
- Zajednički pristup za timove i klijente
Professional
Napredne funkcionalnosti za progresivna preduzeća
- Sve funkcionalnosti paketa Nutritionist
- Napredna optimizacija
- Napredna analitika i alati
- Višekorisnički zajednički rad na formulaciji
- Prioritetna tehnička podrška
Corporate
Vrhunske mogućnosti za lidere u industriji
- Sve funkcionalnosti
- Svi dodaci
- Neograničen broj fabrika
- Napredna bezbednost
- Privatni ili lokalni (on-premises) cloud
Dodaci
LIMS
Sistem za upravljanje laboratorijskim informacijama
- Upravljanje dobavljačima, porudžbinama i isporukama
- Evidentiranje i praćenje uzoraka
- Integracija sa laboratorijskom opremom
- Statistička analiza sirovina
- Analiza gotovih proizvoda
TMR
Balansiranje obroka i alati za upravljanje farmom
- Kreiranje i upravljanje većim brojem farmi
- Balansiranje obroka i praktične korekcije ishrane
- Upravljanje grupama životinja i proizvodnim podacima
- Izveštaji i analitika na nivou farme
Inventory Management
Fleksibilno upravljanje zalihama po fabrikama
- Zalihe po pojedinačnim fabrikama ili na globalnom nivou
- Čuvanje i učitavanje preseka stanja zaliha
- Obaveštenja u slučaju nedovoljnih zaliha
- Podešavanje korisničkih prava za unos i izmenu zaliha
- Integrisano sa standardnom formulacijom, optimizacijom i modulom Multiblend
Cene i funkcionalnosti paketa
Uporedite funkcionalnosti po paketima
| Funkcionalnost | TMR | Nutritionist | Professional | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Sirovine | ||||
| Neograničen broj sirovina | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Kreiranje, uređivanje i upravljanje | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Promena cene u lokalnoj valuti | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Napredna pretraga i filtriranje | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Uvoz iz spoljne datoteke ili baze podataka | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Jednačine zavisnosti sirovina | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Uslovne zavisnosti | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Istorijat cena sirovina | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Kalkulator isparavanja | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Izvoz cena | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Vraćanje sirovina iz istorijske baze | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Nutrijenti | ||||
| Neograničen broj nutrijenata | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Kreiranje, uređivanje i upravljanje | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Napredna pretraga i filtriranje | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Uvoz iz spoljne datoteke ili baze podataka | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Alat za konverziju mernih jedinica | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Recepture | ||||
| Neograničen broj receptura | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Proračun nutritivnih potreba za TMR | Uključeno | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Modularna kontrolna tabla sa tamnim režimom | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Sveobuhvatan skup ograničenja | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Ograničenja i rezultati u suvoj materiji (DM) ili svežoj masi (AF) | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Optimizacija najnižih troškova | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Čuvanje u obliku sirovine | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Napredna pretraga i filtriranje | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Prilagođena veličina šarže | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Zaokruživanje | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Raspodela sastojaka i nutrijenata | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Poređenje receptura | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Brzo ažuriranje ograničenja | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Analitika receptura | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Modul za premikse | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Izdvajanje premiksa iz recepture | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Šabloni receptura | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Dubinska analiza izvodljivosti | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Varijante receptura | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Ograničenja od premiksa do gotovog proizvoda | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Dodatne stavke troškova | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Napredna analitika | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Analiza troškova | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Usklađenost sa standardima | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| MIP optimizacija (Mixed-integer) | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Alati i aplikacije | ||||
| Matrica sirovina–nutrijenti | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Matrica receptura–sirovine | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Matrica receptura–nutrijenti | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Prilozi | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Brzo izveštavanje | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Generator izveštaja | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Multiblend | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Cenovnici | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Analiza cenovnika | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Dizajner deklaracija | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Planiranje proizvodnje | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Asistent za upite nad podacima | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Analiza prodaje | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| LIMS | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Kontrola kvaliteta | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Upravljanje zalihama | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Alokacija zaliha po najnižoj ceni | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Analiza najbrže potrošnje zaliha | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Sistemske opcije | ||||
| Maksimalan broj fabrika | 1 | 3 | 10 | Neograničeno |
| Maksimalan broj korisnika | 1 | 3 | 10 | Neograničeno |
| Redovna rezervna kopija baze podataka | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Praćenje događaja i obaveštenja | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Upravljanje korisničkim ulogama | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Istorijat promena | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Revizija i nadzor | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Podrška za više mernih sistema | Nije uključeno | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Privatni cloud | Nije uključeno | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Prilagođene funkcionalnosti | Nije uključeno | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Besplatna ažuriranja i nadogradnje | Uključeno | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Kanali podrške | Standardna e-pošta | Standardna e-pošta | Prioritetna e-pošta, Zoom i chat | Dodeljeni KAM, Zoom i chat |
Preko 4.000 kompanija i stručnjaka širom sveta ima poverenja u nas.