اختاروا الباقة المناسبة لاحتياجاتكم.
صُممت خطط الأسعار لدينا لتمنحكم أقصى درجات الوضوح والمرونة:
الإصدارات الأساسية: أربعة إصدارات برمجية صُممت لتلائم مختلف فئات المستخدمين والمؤسسات.
الوحدات الإضافية: خيارات ملحقة تلبي احتياجات متخصصة مثل إدارة المختبرات أو موازنة العلائق.
تسعير حسب عدد المصانع: يتكيف السعر بدقة مع عدد المصانع المشمولة في ترخيصكم.
الاشتراكات: تتوفر في باقات شهرية أو سنوية.
عروض مخصصة: عقود لعدة سنوات وحلول مصممة خصيصاً نوفرها لكم عند الطلب.
TMR
حلول تغذية مثالية للمزارع
- موازنة العلائق
- تعديلات عملية على الأعلاف
- إدارة بيانات الحيوانات
Nutritionist
أدوات أساسية للمستشارين والشركات الواعدة
- إدارة العناصر الغذائية والمواد الخام
- تحسين تركيبات الأعلاف لمختلف أنواع الحيوانات
- تحليلات الأعلاف
- تحليلات التكاليف
- تقارير متقدمة
- وصول مشترك لفرق العمل والعملاء
Professional
ميزات متقدمة للمؤسسات الطموحة
- كافة ميزات باقة Nutritionist
- تحسين متقدم للتركيبات
- تحليلات وأدوات متقدمة
- تركيب تشاركي للأعلاف لعدة مستخدمين
- دعم فني ذو أولوية
Corporate
إمكانات فائقة لرواد صناعة الأعلاف
- كافة الميزات
- كافة الوحدات الإضافية
- عدد غير محدود من المصانع
- أمان وحماية متقدمة
- سحابة خاصة أو خوادم محلية
الوحدات الإضافية
LIMS
نظام إدارة معلومات المختبر
- إدارة الموردين والطلبات والشحنات
- إنشاء العينات وتتبعها
- الربط مع أجهزة المختبر
- تحليل إحصائي للمواد الخام
- تحليل المنتج النهائي
TMR
موازنة العلائق وأدوات إدارة المزارع
- إنشاء وإدارة مزارع متعددة
- موازنة العلائق وإجراء تعديلات عملية على الأعلاف
- إدارة مجموعات الحيوانات وبيانات الأداء
- تقارير وتحليلات على مستوى المزرعة
Inventory Management
تحكم مرن في المخزون عبر مختلف المصانع
- إنشاء مخزون مخصص لكل مصنع أو مخزون مركزي شامل
- حفظ وتحميل لقطات سجل المخزون
- استلام تنبيهات فورية عند عدم كفاية المخزون
- تخصيص صلاحيات المستخدمين لإضافة وتحديث بيانات المخزون
- تكامل تام مع تركيب الأعلاف والتحسين وخاصية Multiblend
ميزات الباقات والأسعار
مقارنة شاملة للميزات بين مختلف الإصدارات
| الميزة | TMR | Nutritionist | Professional | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| المواد الخام | ||||
| عدد غير محدود من المواد الخام | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الإنشاء والتعديل والإدارة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تعديل السعر بالعملة المحلية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| بحث وفلترة متقدمة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| استيراد من ملف أو قاعدة بيانات خارجية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| معادلات المكونات (التبعيات) | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تبعيات شرطية | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل أسعار المواد الخام | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| حاسبة الفقد بالتبخير | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تصدير الأسعار | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| استعادة المواد الخام من قاعدة البيانات التاريخية | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| العناصر الغذائية | ||||
| عدد غير محدود من العناصر الغذائية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الإنشاء والتعديل والإدارة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| بحث وفلترة متقدمة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| استيراد من ملف أو قاعدة بيانات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أداة تحويل وحدات القياس | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| التركيبات العلفية | ||||
| عدد غير محدود من التركيبات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| حساب الاحتياجات لعلائق TMR | مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
| لوحة تحكم قابلة للتخصيص مع الوضع الداكن | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مجموعة شاملة من المحددات والقيود | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المحددات والنتائج على أساس DM أو AF | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تحسين التركيبات بأقل تكلفة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| حفظ التركيبة كمادة خام | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| بحث وتصفية متقدمة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تخصيص حجم الدفعة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تقريب القيم والكميات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| توزيع المكونات والعناصر الغذائية | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المقارنة بين التركيبات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تحديث سريع للمحددات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تحليلات التركيبات العلفية | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| وحدة البريمكس | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| استخراج البريمكس من التركيبة | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| قوالب التركيبات الجاهزة | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تحليل متعمق لجدوى التركيبة | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تعديلات التركيبات العلفية | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| محددات البريمكس والمنتج النهائي | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| بنود التكلفة الإضافية | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تحليلات متقدمة | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تحليل التكاليف | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الامتثال للمعايير والمواصفات | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| التحسين بالأعداد الصحيحة المختلطة | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الأدوات والتطبيقات | ||||
| مصفوفة المواد الخام والعناصر الغذائية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مصفوفة التركيبات والمواد الخام | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مصفوفة التركيبات والعناصر الغذائية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المرفقات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تقارير سريعة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أداة إنشاء التقارير | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| خاصية Multiblend | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| قوائم التكاليف والأسعار | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تحليل قوائم التكاليف | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| مصمم بطاقات البيانات | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تخطيط الإنتاج | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| مساعد استعلام البيانات | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تحليلات المبيعات | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| LIMS | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| مراقبة الجودة | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| إدارة المخزون | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تخصيص المخزون بأقل تكلفة | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تحليل معدل استهلاك المخزون الأسرع | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| خيارات النظام | ||||
| الحد الأقصى لعدد المصانع | 1 | 3 | 10 | غير محدود |
| الحد الأقصى لعدد المستخدمين | 1 | 3 | 10 | غير محدود |
| نسخ احتياطي دوري لقاعدة البيانات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل الأحداث والإشعارات التلقائية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| إدارة أدوار وصلاحيات المستخدمين | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل التغييرات التاريخي (Historian) | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل التدقيق والمراجعة | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| دعم أنظمة القياس المتعددة | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
| سحابة خاصة | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
| ميزات مخصصة حسب الطلب | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
| تحديثات وترقيات مجانية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| قنوات الدعم الفني | بريد إلكتروني قياسي | بريد إلكتروني قياسي | بريد إلكتروني ذو أولوية، وZoom، ومحادثة فورية | مدير حسابات مخصص (KAM)، وZoom، ومحادثة فورية |
يحظى بثقة أكثر من 4,000 شركة ومتخصص حول العالم.