Elija el plan adecuado para sus necesidades.
Nuestra estructura de precios está diseñada para ofrecer claridad y flexibilidad:
Ediciones principales: cuatro ediciones de software diseñadas para diferentes tipos de usuarios y organizaciones.
Módulos: complementos opcionales para necesidades específicas como la gestión de laboratorios o el balance de raciones.
Precios según plantas: el coste se adapta al número de plantas incluidas en su licencia.
Suscripciones: disponibles en planes mensuales o anuales.
Ofertas personalizadas: acuerdos multianuales y soluciones a medida disponibles bajo solicitud.
TMR
Soluciones de alimentación optimizadas para granjas
- Balance de raciones
- Ajustes prácticos de la alimentación
- Gestión de datos de animales
Nutritionist
Herramientas esenciales para consultores y empresas en crecimiento
- Gestión de nutrientes y materias primas
- Optimización de fórmulas multiespecie
- Análisis de piensos
- Análisis de costes
- Informes avanzados
- Acceso compartido para equipos y clientes
Professional
Funciones avanzadas para empresas en constante evolución
- Todas las funciones de Nutritionist
- Optimización avanzada
- Herramientas y análisis avanzados
- Formulación colaborativa multiusuario
- Soporte prioritario
Corporate
Capacidades superiores para líderes del sector
- Todas las funciones
- Todos los complementos
- Plantas ilimitadas
- Seguridad avanzada
- Nube privada o en las instalaciones
Add-ons
LIMS
Sistema de gestión de información de laboratorio
- Gestión de proveedores, pedidos y entregas
- Creación y seguimiento de muestras
- Integración con equipos de laboratorio
- Análisis estadístico de materias primas
- Análisis de productos finales
TMR
Balance de raciones y herramientas a nivel de granja
- Creación y gestión de múltiples granjas
- Balance de raciones y ajustes prácticos de alimentación
- Gestión de grupos de animales y datos de rendimiento
- Informes y análisis a nivel de granja
Inventory Management
Control flexible del inventario en todas las plantas
- Cree inventarios específicos por planta o un inventario global
- Guarde y cargue instantáneas de inventario
- Reciba alertas cuando el inventario sea insuficiente
- Personalice los permisos de usuario para añadir y actualizar datos de inventario
- Integración con la formulación estándar, la optimización y Multi-Blend
Características de precios y planes
Compare las funciones de cada edición
| Función | TMR | Nutritionist | Professional | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Materias primas | ||||
| Número ilimitado de materias primas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Crear, editar y gestionar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cambiar precio en moneda local | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda y filtro avanzados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importar desde archivo/base de datos externa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ecuaciones de ingredientes (dependencias) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dependencias condicionales | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de precios de materias primas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Calculadora de evaporación | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar precios | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Restaurar MP desde la base de datos histórica | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Nutrientes | ||||
| Número ilimitado de nutrientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Crear, editar y gestionar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda y filtro avanzados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importar desde archivo/base de datos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conversor de unidades | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Fórmulas | ||||
| Número ilimitado de fórmulas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cálculos de requerimientos TMR | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Panel modular con modo oscuro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conjunto completo de restricciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Restricciones y resultados en DM o AF | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Optimización de mínimo coste | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Guardar como materia prima | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda y filtrado avanzados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tamaño de lote personalizado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Redondeo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Distribución de materias primas y nutrientes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comparar fórmulas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Actualización rápida de restricciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de fórmulas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Módulo de premezclas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Extraer premezcla de la fórmula | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de fórmulas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis profundo de viabilidad | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Variantes de fórmula | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Restricciones de premezcla a producto final | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Elementos de coste adicionales | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis avanzados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de costes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cumplimiento de estándares | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Optimización entera mixta | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas y aplicaciones | ||||
| Matriz de materia prima-nutriente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Matriz de fórmula-materia prima | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Matriz de fórmula-nutriente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Adjuntos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes rápidos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Generador de informes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multiblend | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Listas de costes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de listas de costes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Diseñador de etiquetas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Planificación de la producción | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente de consulta de datos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de ventas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| LIMS | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Control de calidad | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de inventario | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Asignación de inventario de mínimo coste | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de consumo más rápido de inventario | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Opciones del sistema | ||||
| Número máximo de plantas | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Número máximo de usuarios | 1 | 3 | 10 | Ilimitados |
| Copia de seguridad periódica de la base de datos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Suscriptor de eventos y notificaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de roles de usuario | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historiador | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Auditoría | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sistema multimétrica | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Nube privada | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Funcionalidades personalizadas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Actualizaciones y mejoras gratuitas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Canales de soporte | Correo electrónico estándar | Correo electrónico estándar | Correo prioritario, Zoom y chat | KAM dedicado, Zoom y chat |
Más de 4.000 empresas y profesionales de todo el mundo confían en AFOS.